Model | ÇALIŞMA BASINÇI | KAPASİTE LT/*DK | DEPO HAÇMİ | ENERJİ |
---|---|---|---|---|
ALK 51*2 | 8 | 250 | 100 | 220 |
ALK 65*2 M | 8 | 300 | 200 | 380*220 |
ALK 65*3 | 8 | 450 | 200 | 380 |
ALK 90*2 | 8 | 650 | 300 | 380 |
ALK 90*3 | 8 | 1080 | 500 | 380 |
ALK 95*3 | 8 | 1400 | 500 | 380 |
ALK 65*3 M | 12 | 330 | 200 | 220 |
ALK 65*3 | 12 | 330 | 200 | 380 |
ALK 90*2 | 12 | 450 | 300 | 380 |
ALK 90*3 | 12 | 685 | 500 | 380 |
ALK 95*3 | 12 | 950 | 500 | 380 |
* Pistonlu Kompresörler en çok kullanılan hava kompresörleridir.
* Düşük ve orta basınçlar yanında üç dört kademe basınç sağlanan tipler vardır
* Kompresörün verimliliğinin yüksek olabilmesi için kompresör silindirinin çok iyi soğutulmuş olması
* üst ölü noktanın mümkün olduğu kadar kısa silindire hava emiş dirençinin az olması lazımdır.