Soğutmalı Compac Serisi

<p><font color="#000000" face="Poppins"><span style="font-size: 16px;">Soğutmalı tip (+3 °C)kurutuculardır.</span></font><br></p>

Soğutmalı tip (+3 °C)kurutuculardır.

Ürün Özellikleri

► Yüksek verimli eşanjör tasarımı

► Akıllı kontrol sistemi

► Etkileyici tasarım

► Tropikal koşullara uygun

► Düşük basınç düşümü

► Farklı tasarım modellerinde düşük basınç düşümü

Model Çiğ Noktası Kapasite
m3/dk
Bağlantı Boy
mm
En
mm
Yükseklik
mm
COMPAC-900 +3 0.90 1/2" 415 325 540
COMPAC-1.200 +3 1.20 1/2" 415 325 545
COMPAC-1.800 +3 1.80 3/4" 415 390 615
COMPAC-2.200 +3 2.20 3/4" 415 390 615
COMPAC-2.600 +3 2.60 1" 438 420 795
COMPAC-3.100 +3 3.10 1" 438 420 825
COMPAC-3.700 +3 3.70 1" 583 420 855
COMPAC-5.500 +3 5.50 1" 653 425 995
COMPAC-6.500 +3 6.50 1 1/2" 653 425 995
COMPAC-8.500 +3 8.50 2" 870 480 1200
COMPAC-11.000 +3 11.00 2" 855 735 1195
COMPAC-13.000 +3 13.00 2" 855 735 1195
COMPAC-17.800 +3 17.80 2" 1105 780 1385
COMPAC-20.000 +3 20.00 3" 1105 780 1385
COMPAC-20.500 +3 20.50 3" 1105 780 1385
COMPAC-25.500 +3 25.50 3" 1390 830 1665
COMPAC-30.000 +3 30.00 3" 1390 830 1665
COMPAC-35.500 +3 35.50 3" 1390 830 1665
COMPAC-40.000 +3 40.00 NW80" 1390 830 1665
COMPAC-45.000 +3 45.00 NW80" 1390 830 1665
COMPAC-50.000 +3 50.00 NW80" 1390 830 1665
COMPAC-60.000 +3 60.00 NW80" 1390 830 1665
COMPAC-71.000 +3 71.00 NW80" 2104 1150 1625
COMPAC-80.000 +3 80.00 NW80" 2104 1150 1625
COMPAC-90.000 +3 90.00 NW80" 2104 1150 1625
COMPAC-106.000 +3 106.00 NW80" 2600 1360 1760
COMPAC-120.000 +3 120.00 NW80" 2750 1360 1760
COMPAC-140.000 +3 140.00 NW80" 2750 1360 1760

 

  • Telefon

    +90 [312] 332 34 57

  • Email

    info@alkomkompresor.com

  • Çalışma Saatleri

    Hafta İçi : 08:30 - 18:00 Cumartesi : 08:30 - 14:00

Copyright © 2024 | Alkom Kompresor | Tüm hakları saklıdır.